Welches ist der beste deutschsprachige Kriminalroman?, wollte das Internetportal www.krimi-forum.de wissen. 924 Liebhaber des literarischen Mordes nahmen an der sechswöchigen Abstimmung im Juli/August 2002 teil und konnten bis zu fünf deutschsprachige Kriminalromane nominieren. Nach Auszählung der mehr als 3000 Einzelstimmen liegt nunmehr das Ergebnis vor.
Um den Nutzen zu steigern, wurde die Liste nach „Klassikern“ und „zeitgenössischen Romanen“ unterteilt. Den Beginn des heutigen Krimibooms markiert nach Ansicht des Krimi-Forums das Jahr 1985, als der Deutsche Krimipreis (1985) und nach der Gründung der Krimiautorengruppe „Syndikat“ der Friedrich-Glauser-Preis ins Leben gerufen wurden. Eine dritte Auflistung liefert anstatt der beliebtesten Romantitel die einzelnen Kriminalschriftsteller in der Reihenfolge ihrer Nennungen.
Für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Listen danken wir Reinhard Jahn (Lexikon Deutscher Krimiautoren).
Parallel zu der vorliegenden Umfrage stimmten die deutschen Krimiautoren über die besten internationalen Krimis ab. Die Ergebnisse liegen auf der Website der Vereinigung der deutschen Krimiautoren ‚Das Syndikat‘
Krimi-Klassiker
Rang | (Stimmen) | Autor | Titel | Jahr |
1 | (56) | Friedrich Dürrenmatt | Der Richter und sein Henker | 1950 |
2 | (36) | Friedrich Dürrenmatt | Das Versprechen | 1958 |
3 | (31) | Friedrich Glauser | Wachtmeister Studer | 1936 |
3 | (31) | Friedrich Dürrenmatt | Der Verdacht | 1952 |
5 | (30) | Friedrich Glauser | Matto regiert | 1936 |
6 | (26) | Jakob Arjouni | Happy Birthday Türke | 1985 |
7 | (16) | Jörg Fauser | Der Schneemann | 1981 |
8 | (14) | Patrick Süskind | Das Parfum. | 1985 |
9 | (12) | Ulf Miehe | Puma | 1976 |
10 | (9) | Erich Kästner | Emil und die Detektive | 1929 |
10 | (9) | Friedrich Glauser | Der Chinese | 1938 |
10 | (9) | Gisbert Haefs | Und oben sitzt ein Rabe | 1983 |
13 | (8) | Friedrich Dürrenmatt | Justiz | 1985 |
14 | (6) | Theodor Fontane | Quitt | 1890 |
14 | (6) | Richard Hey | Ein Mord am Lietzensee | 1973 |
14 | (6) | Gert Prokop | Wer stiehlt schon Unterschenkel? | 1977 |
17 | (5) | Friedrich Glauser | Die Fieberkurve | 1938 |
17 | (5) | -ky (Horst Bosetzky) | Einer von uns beiden | 1972 |
19 | (4) | Theodor Fontane | Untem Birnbaum | 1885 |
19 | (4) | Ricarda Huch | Der Fall Deruga | 1917 |
19 | (4) | Hermann Hesse | Der Steppenwolf | 1927 |
19 | (4) | Friedrich Glauser | Krock & Co. | 1937 |
19 | (4) | Friedhelm Werremeier | Ich verkaufe mich exclusiv | 1968 |
19 | (4) | Hansjörg Martin | Bei Westwind hört man keinen Schuss | 1973 |
19 | (4) | Michael Molsner | Rote Messe | 1973 |
19 | (4) | -ky (Horst Bosetzky) | Ein Toter führt Regie | 1974 |
19 | (4) | Alexander Heimann | Die Glätterin | 1982 |
19 | (4) | Gisbert Haefs | Das Doppelgrab in der Provence | 1984 |
19 | (4) | Jörg Fauser | Das Schlangenmaul | 1985 |
19 | (4) | Gisbert Haefs | Mörder und Marder | 1985 |
Zeitgenössische Krimis
Rang | (Stimmen) | Autor | Titel | Jahr |
1 | (49) | Horst Eckert | Die Zwillingsfalle | 2000 |
2 | (43) | Horst Eckert | Ausgezählt | 2001 |
3 | (34) | Wolf Haas | Komm, süßer Tod | 1998 |
4 | (31) | Horst Eckert | Aufgeputscht | 1997 |
4 | (31) | Wolf Haas | Silentium | 1999 |
6 | (27) | H.P. Karr / Walter Wehner | Rattensommer | 1995 |
7 | (26) | Ingrid Noll | Der Hahn ist tot | 1991 |
8 | (24) | Horst Eckert | Finstere Seelen | 1998 |
8 | (24) | Andreas Izquierdo | Schlaflos in Dörresheim | 2000 |
10 | (23) | Ingrid Noll | Die Apothekerin | 1994 |
11 | (22) | Doris Gercke | Weinschröter, du mußt hängen | 1988 |
12 | (17) | Frank Schätzing | Tod und Teufel | 1995 |
13 | (16) | Andreas Izquierdo | Der Saumord | 1995 |
14 | (15) | Jacques Berndorf | Eifel-Blues | 1989 |
14 | (15) | Günter Krieger | Teufelswerk | 1999 |
14 | (15) | Reiner Sowa | Ein Bestatter fährt zur Hölle | 2000 |
14 | (15) | Patricia Vohwinkel | Atemlos Elchtod | 2000 |
18 | (14) | Wolf Haas | Der Knochenmann | 1997 |
18 | (14) | Patricia Vohwinkel | Zufällig Elchtod | 1999 |
20 | (13) | Bernhard Schlink / Walter Popp | Selbs Justiz | 1987 |
20 | (13) | Jacques Berndorf | Eifel-Gold | 1993 |
20 | (13) | Horst Eckert | Annas Erbe | 1995 |
20 | (13) | Jacques Berndorf | Eifel-Wasser | 2001 |
20 | (13) | Wolf Haas | Wie die Tiere | 2001 |
25 | (12) | Ingrid Noll | Die Häupter meiner Lieben | 1993 |
25 | (12) | Petra Hammesfahr | Der Puppengräber | 1999 |
25 | (12) | Niklaus Schmid | Bienenfresser | 2001 |
28 | (11) | Jacques Berndorf | Eifel-Schnee | 1996 |
28 | (11) | Wolf Haas | Auferstehung der Toten | 1996 |
28 | (11) | Andreas Izquierdo | Jede Menge Seife | 1997 |
28 | (11) | Alfred Komarek | Polt muss weinen | 1998 |
32 | (10) | Bernhard Schlink | Selbs Betrug | 1992 |
32 | (10) | Andreas Izquierdo | Das Doppeldings | 1996 |
34 | (9) | Akif Pirincci | Felidae | 1989 |
34 | (9) | H.P. Karr / Walter Wehner | Geierfrühling | 1994 |
34 | (9) | Horst Eckert | Bittere Delikatessen | 1996 |
34 | (9) | Anne Chaplet | Wasser zu Wein | 1999 |
34 | (9) | Monika Geier | Wie könnt ihr schlafen | 1999 |
34 | (9) | Ulrich Ritzel | Der Schatten des Schwans | 1999 |
40 | (8) | Petra Oelker | Tod im Zollhaus | 1997 |
40 | (8) | Gabriele Keiser | Die Mördergrube | 1998 |
40 | (8) | Friedrich Ani | German Angst | 2000 |
40 | (8) | Jacques Berndorf | Eifel-Müll | 2000 |
40 | (8) | Alfred Komarek | Blumen für Polt | 2000 |
45 | (7) | Leo P. Ard / Reinhard Junge | Das Ekel von Datteln | 1988 |
45 | (7) | Doris Gercke | Kinderkorn | 1991 |
45 | (7) | Petra Hammesfahr | Der stille Herr Genardy | 1993 |
45 | (7) | Sabine Deitmer | Dominante Damen | 1994 |
45 | (7) | Ingrid Noll | Kalt ist der Abendhauch | 1996 |
45 | (7) | Ingrid Noll | Röslein rot | 1998 |
45 | (7) | Jakob Arjouni | Kismet | 2001 |
45 | (7) | Thomas Glavinic | Der Kameramörder | 2001 |
45 | (7) | Katrin Kremmler | Blaubarts Handy | 2001 |
45 | (7) | Günter Krieger | Das Haupt der Anna | 2001 |
56 | (6) | Doris Gercke | Ein Fall mit Liebe | 1994 |
56 | (6) | Susanne Mischke | Mordskind | 1996 |
56 | (6) | Anne Chaplet | Caruso sing nicht mehr | 1998 |
56 | (6) | Petra Hammesfahr | Die Sünderin | 1999 |
56 | (6) | Edith Kneifl | Allein in der Nacht | 1999 |
56 | (6) | Ulrich Ritzel | Schwemmholz | 2000 |
56 | (6) | Monika Geier | Neapel sehen | 2001 |
56 | (6) | Jörg Juretzka | Der Willy ist weg | 2001 |
64 | (5) | Dagmar Scharsich | Die gefrorene Charlotte | 1993 |
64 | (5) | Jacques Berndorf | Eifel-Filz | 1995 |
64 | (5) | Josef Haslinger | Opernball | 1995 |
64 | (5) | Jacques Berndorf | Eifel-Feuer | 1996 |
64 | (5) | Robert Hültner | Die Godin | 1997 |
64 | (5) | Frank Schätzing | Lautlos | 2000 |
64 | (5) | Bernhard Schlink | Selbs Mord | 2001 |
Autoren
Rang | Stimmen | Autor |
1 | 169 | Horst Eckert |
2 | 134 | Friedrich Dürrenmatt |
3 | 107 | Wolf Haas |
4 | 84 | Jacques Berndorf |
5 | 80 | Friedrich Glauser |
6 | 76 | Ingrid Noll |
7 | 61 | Andreas Izquierdo |
8 | 48 | Doris Gercke |
9 | 39 | H.P. Karr / Walter Wehner |
10 | 37 | Jakob Arjouni |
11 | 36 | Günter Krieger |
12 | 34 | Petra Hammesfahr |
13 | 31 | Bernhard Schlink |
14 | 29 | Patricia Vohwinkel |
15 | 28 | Anne Chaplet |
16 | 26 | Leo P. Ard (mit R. Junge oder M. Illner) |
17 | 26 | Gisbert Haefs |
18 | 24 | Frank Schätzing |
19 | 23 | Jörg Fauser |
19 | 23 | Alfred Komarek |
19 | 23 | -ky (Horst Bosetzky) |
Vielen Dank für die großartige Arbeit und die Inspiration. Ich freue mich schon darauf, mehr von Euren Empfehlungen zu lesen!
Interessante Liste
Ihr habt aber die Schweiz und vergessen.